<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Nominas y Seguros Sociales - Software Asinom</title>
	<atom:link href="http://blog.asinom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asinom.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Contrato Predoctoral, nueva modalidad de contrato</title>
		<link>http://blog.asinom.com/contrato-predoctoral/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/contrato-predoctoral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[contrato laboral]]></category>
		<category><![CDATA[contrato predoctoral]]></category>
		<category><![CDATA[nueva modalidad de contrato]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion contigencias comunes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[El día 2 de junio de 2011 se publicó en el BOE la Ley 14/2011, de la Ciencia la Tecnología y la Investigación, estableciendo que a partir del 2 de junio de 2012 se puede realizar esta nueva modalidad de contrato. La nueva modalidad de contrato, Contrato Predoctoral,  requiere cumplir los siguientes requisitos: 1.- El objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 2 de junio de 2011 se publicó en el BOE la<strong> Ley 14/2011, de la Ciencia la Tecnología y la Investigación</strong>, estableciendo que a partir del 2 de junio de 2012 se puede realizar esta <strong>nueva modalidad de contrato</strong>.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2400" style="margin-left: 20px;" title="contrato-predoctoral-nueva-modalidad-de-contrato" src="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/05/contrato-predoctoral-nueva-modalidad-de-contrato.jpg" alt="" width="400" height="287" />La <strong>nueva modalidad de contrato, Contrato Predoctoral,  </strong>requiere cumplir los siguientes requisitos:</p>
<p>1.- El objetivo de este contrato es la <strong>realización de tareas de investigación</strong>, en el ámbito de un proyecto especifico.</p>
<p>2.- El contrato será de <strong>duración determinada a tiempo completo</strong>, la duración será de un año, prorrogable por periodos anuales y no podrá exceder de cuatro años. Para <strong>personas discapacitados</strong> la duración de este contrato  será de seis años.</p>
<p>3.- El contrato se celebrará por<strong> escrito</strong> entre el personal investigador predoctoral en formación, en su condición de trabajador, y la Universidad pública u Organismos de investigación titular de la unidad investigadora.</p>
<p>4.- La <strong>retribución</strong> se efectuará de la siguiente manera: los dos primeros años el 56% del salario, el tercer año, el 60% y  el cuarto año es del 75%, fijado según categoría y sujeto en el  convenio colectivo. Nunca podrá ser inferior al <a title="Salario Minimo Interprofesional 2012" href="http://blog.asinom.com/smi-e-iprem-2012/">SMI</a>.</p>
<p>5.- El <strong>contrato predoctoral</strong> tendrá una <strong>reducción</strong> del<strong> 30%</strong> de la cuota empresarial a la Seguridad Social por <strong>contigencias comunes.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/contrato-predoctoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonificaciones para contrato de apoyo a emprendedores</title>
		<link>http://blog.asinom.com/bonificaciones-para-contrato-de-apoyo-a-emprendedores/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/bonificaciones-para-contrato-de-apoyo-a-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones contrato emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[codigo colectivo peculiaridad cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[codigo cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Tras la aprobación del  R.D. Ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012, se crea un  nuevo contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. A continuación,  detallamos las cuantias de las bonificaciones y con su correspondiente clave CPC  (Código de Colectivo de Peculiaridad de Cotización): &#160; Código de colectivo de Peculiaridad de Cotización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la aprobación del  <a title="Reforma Laboral R.D.L.3/2012" href="../../../../../reforma-laboral-2012/" target="_blank">R.D. Ley 3/2012</a>, de 10 de febrero de 2012, se crea un  nuevo <a title="contrato de trabajo" href="http://www.asinom.com/que-es-un-contrato-laboral.php"><strong>contrato de trabajo</strong></a> <strong><a title="Contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores" href="https://softwarenomina.wordpress.com/2012/04/10/contrato-de-trabajo-indefinido-de-apoyo-a-los-emprendedores/">indefinido de apoyo a los emprendedores</a>. </strong><br />
A continuación,  detallamos las cuantias de las <strong>bonificaciones</strong> y con su correspondiente clave <strong>CPC</strong>  <em>(Código de Colectivo de Peculiaridad de Cotización)</em>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="700" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"  align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="left" width="187"><strong>Código de colectivo de Peculiaridad de Cotización</strong></td>
<td valign="top" width="270"><strong>Denominación</strong></td>
<td valign="top"><strong>Cuantía Mensual</strong></td>
<td valign="top"><strong>Cuantía Diaria</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2061</td>
<td valign="top" width="270">Joven entre 16 y 30 años &lt; 50 trab<br />
Primer año</td>
<td valign="top">83,33€</td>
<td valign="top">2,78€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2062</td>
<td valign="top" width="270">Joven entre 16 y 30 años &lt; 50 trab<br />
Segundo año</td>
<td valign="top">91,67€</td>
<td valign="top">3,06€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2063</td>
<td valign="top" width="270">Joven entre 16 y 30 años &lt; 50 trab<br />
Tercer año</td>
<td valign="top">100,00€</td>
<td valign="top">3,33€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2064</td>
<td valign="top" width="270">Entre 16 y 30 años &lt; 50 trab Mujer sub. Primer año</td>
<td valign="top">91,66€</td>
<td valign="top">3,06€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2065</td>
<td valign="top" width="270">Entre 16 y 30 años &lt; 50 trab Mujer sub. Segundo año</td>
<td valign="top">100,00€</td>
<td valign="top">3,33€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2066</td>
<td valign="top" width="270">Entre 16 y 30 años &lt; 50 trab Mujer sub.<br />
Tercer año</td>
<td valign="top">108,33€</td>
<td valign="top">3,61€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2067</td>
<td valign="top" width="270">Mayores de 45 &lt; 50 trab Desem 12/18 meses</td>
<td valign="top">108,33€</td>
<td valign="top">3,61€</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">2068</td>
<td valign="top" width="270">Mayores de 45 &lt; 50 trab Desem 12/18 meses Mujer subrepresentada</td>
<td valign="top">125,00€</td>
<td valign="top">4,17€</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/bonificaciones-para-contrato-de-apoyo-a-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonificaciones con indicador de clave deduccion</title>
		<link>http://blog.asinom.com/indicador-de-clave-deduccion/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/indicador-de-clave-deduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[codigo colectivo peculiaridad cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[indicador colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[seguros sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Las bonificaciones con indicador de clave deducción CD22 y CD23, llevan asociado en los ficheros FAN un código de Colectivo de Peculiaridad de Cotización (C.P.C.), asignado por la Seguridad Social. Si en los seguros sociales no se refleja dicho Colectivo, Tesorería devolverá la respuesta del fichero FAN con errores. Para que esto no suceda, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bonificaciones con indicador de clave deducción CD22 y CD23, llevan asociado en los ficheros FAN un<strong> código de Colectivo de Peculiaridad de Cotización</strong> (C.P.C.), asignado por la<a title="Seguridad Social" href="http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm"> Seguridad Social</a>.</p>
<p>Si en los seguros sociales no se refleja dicho Colectivo, Tesorería devolverá la respuesta del fichero FAN con errores.</p>
<p style="text-align: left;">Para que esto no suceda, si en la ficha del empleado no se ha indicado ningún C.P.C., a la hora de generar el fichero FAN, aparecerá un aviso recordándonoslo e indicando quien es el trabajador.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>COMPLETAR C.P.C. EN FICHA DE EMPLEADO 1.1.1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/indicador-de-clave-deduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embargo en la nomina</title>
		<link>http://blog.asinom.com/embargo-en-la-nomina/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/embargo-en-la-nomina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[calculo embargo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[El embargo se produce cuando la empresa recibe  una notificación del juez.   La empresa deberá calcular la cuantía embargable correspondiente al recibo salarial y  efectuar dicha deducción  en el recibo. En el Estatuto de los Trabajadores se establece, en el artículo 27.2, &#8220;el salario mínimo interprofesional (SMI), en su cuantía es inembargable&#8221;. Os mostramos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>embargo</strong> se produce cuando la empresa recibe  una notificación del juez.   La empresa deberá calcular la cuantía embargable correspondiente al recibo salarial y  efectuar dicha deducción  en el recibo.</p>
<p>En el Estatuto de los Trabajadores se establece, en el artículo 27.2, <em>&#8220;el salario mínimo interprofesional (SMI), en su cuantía es inembargable&#8221;</em>.</p>
<p>Os mostramos los <strong>porcentajes embargables de los salarios superiores al SMI</strong> en la la siguiente tabla:</p>
<div align="center">
<table width="277" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="185"><strong>Tramos</strong></td>
<td valign="top" width="86"><strong>Porcentaje</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Primer SMI</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">-</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Segundo SMI</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">30%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Tercer SMI</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">50%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Cuarto SMI</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Quinto SMI</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">75%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="185">Exceso de lo anterior</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="86">90%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><strong>¿Cómo realizar el embargo en el recibo?</strong></p>
<ul>
<li>Salario mensual: …………………………..…………&#8230;&#8230;. 1.650,00€</li>
<li>Descuento Seguridad Social: …………..………………(-)104,78€</li>
<li>Retención IRPF: ………………………….…………&#8230;&#8230;. (-)165,00€</li>
<li><strong>LIQUIDO A PERCIBIR………………………….…1.380,22€</strong></li>
</ul>
<p>Dividir el líquido a percibir 1.380,22€ en SMI<strong> : </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1.380,22 € / 641,40 € = 2,1518…</strong></p>
<p>El salario de este trabajador contiene 2 SMI y una parte. El primer SMI es inembargable, y a los siguientes SMI les aplicaremos los porcentajes correspondientes:</p>
<table width="703" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="140"><strong>Tramos</strong></td>
<td valign="top" width="208"><strong>SMI</strong></td>
<td valign="top" width="85"><strong>Cuantía</strong></td>
<td valign="top" width="170"><strong>Total</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="140"><strong>Primer SMI</strong></td>
<td valign="top" width="208">641,40€</td>
<td valign="top" width="85">-</td>
<td valign="top" width="170">-</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="140"><strong>Segundo SMI</strong></td>
<td valign="top" width="208">1.380,22 – 641,40= <strong>738,82€</strong></td>
<td valign="top" width="85">30%</td>
<td valign="top" width="170">738,82€ x 30% = <strong>221,65€</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="140"><strong>Tercer SMI</strong></td>
<td valign="top" width="208">738,82€ &#8211; 641,40= <strong>97,42€</strong></td>
<td valign="top" width="85">50%</td>
<td valign="top" width="170">97,42€ x 50% = <strong>97,42€</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este ejemplo, al trabajador se le embargaría de su sueldo la cuantía de <strong>319,07€</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/embargo-en-la-nomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga General 29 de marzo de 2012</title>
		<link>http://blog.asinom.com/huelga-general/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/huelga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[cambio contrato]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[huelga 26 de marzo de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[huelga general]]></category>
		<category><![CDATA[notificacion huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Para el próximo día 29 de marzo de 2012 está convocada una huelga general, os adelantamos los movimientos que deben realizarse para la notificación de la misma al Sistema RED. En primer lugar debe transmitirse una baja y posteriormente un alta con las mismas características de contrato que posea el trabajador en el momento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-2251" style="margin-left: 20px;" title="huelga-general" src="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/03/huelga-general.jpg" alt="Huelga general, 29 de Marzo" width="321" height="230" />Para el próximo día 29 de marzo de 2012 está convocada una <strong>huelga general</strong>, os adelantamos los movimientos que deben realizarse para la notificación de la misma al <strong>Sistema RED</strong>.</p>
<p>En primer lugar debe <strong>transmitirse</strong> una <strong>baja</strong> y posteriormente un <strong>alta</strong> con las mismas características de contrato que posea el trabajador en el momento de la huelga.</p>
<p>El <strong>plazo de comunicación</strong> de la huelga a la Seguridad Social son 6 días.</p>
<p>Dicha comunicación se realiza como un Cambio de Contrato con la salvedad del campo de inactividad:</p>
<h2>1.- Movimiento de Baja.</h2>
<ul>
<li> Fecha: Fecha real del primer día de huelga.</li>
<li> Inactividad: 2 (Huelga Total).</li>
</ul>
<h2>2.-  Movimiento de Alta.</h2>
<ul>
<li> Fecha: Fecha real del primer día que se reanude el trabajo.</li>
<li> Inactividad: cero o sin contenido.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/huelga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos contratos laborales del R.D.L 3/2012</title>
		<link>http://blog.asinom.com/nuevos-contratos-laborales-del-r-d-l-32012/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/nuevos-contratos-laborales-del-r-d-l-32012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa Nomina]]></category>
		<category><![CDATA[contratos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[resumen bonificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentran disponibles en el software Asinom, los nuevos contratos laborales tras la publicación de la Reforma Laboral del R.D.L 3/2012. Para descargar  todos los contratos laborales en modo .zip  y también esta disponible el  resumen de bonificaciones para la contratación laboral. Puedes consultar información adicional sobre contratos de trabajo en la web de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2281" title="nuevos-contratos-laborales-del-RD3-2012" src="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/03/nuevos-contratos-laborales-del-RD3-2012.png" alt="Nuevos contratos laborales del RD 3/2012" width="300" height="274" />Ya se encuentran disponibles en el <strong>software Asinom</strong>, los nuevos contratos laborales tras la publicación de la <a title="Reforma Laboral del R.D.L 3/2012." href="http://blog.asinom.com/reforma-laboral-2012/">Reforma Laboral del R.D.L 3/2012.</a></p>
<p>Para descargar  todos los <a title="Contratos Laborales 2012" href="https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/index.html">contratos laborales en modo .zip</a>  y también esta disponible el  <a title="Resumen Bonificaciones Contratos Laborales 2012" href="https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/ResumenBonificacionesMarzo2012.pdf">resumen de bonificaciones</a> para la contratación laboral.</p>
<p>Puedes consultar información adicional sobre <a title="contratos de trabajo" href="http://www.asinom.com/que-es-un-contrato-laboral.php"><strong>contratos de trabajo</strong></a> en la web de Asinom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/nuevos-contratos-laborales-del-r-d-l-32012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración del Régimen Especial de los Empleados de Hogar en software Asinom</title>
		<link>http://blog.asinom.com/integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa Nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Regimen Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[regimen hogar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema especial hogar]]></category>
		<category><![CDATA[software nomina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[En la Ley 27/2011, de 1 de agosto,  sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se anuncia que desde el 1 de enero de 2012 se procede a la Integración del Régimen Especial de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Para dar cobertura a este nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/03/integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom.png"><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-2228" title="integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom" src="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/03/integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom.png" alt="" width="309" height="400" /></a>En la <a title="Ley 27/2011, de 1 de agosto,  sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf">Ley 27/2011, de 1 de agosto,  sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social</a>, se anuncia que desde el 1 de enero de 2012 se procede a la Integración del Régimen Especial de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p>Para dar cobertura a este nuevo<a title="Sistema Especial de Empleados de Hogar" href="http://blog.asinom.com/regimen-especial-del-empleados-de-hogar/"> Sistema Especial de Empleados de Hogar</a> dentro de Asinom, hemos efectuado unas modificaciones en la última versión del programa de Nómina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/integracion-del-regimen-especial-de-los-empleados-de-hogar-en-software-asinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracion del Regimen Agrario al Regimen General</title>
		<link>http://blog.asinom.com/integracion-regimen-agrario-al-regimen-general/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/integracion-regimen-agrario-al-regimen-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Regimen Agrario]]></category>
		<category><![CDATA[integracion regimen agrario]]></category>
		<category><![CDATA[regimen agrario]]></category>
		<category><![CDATA[regimen agrario afiliacion]]></category>
		<category><![CDATA[regimen agrario cotizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Tras la publicación de la Ley 28/2011, el día 22 de septiembre de 2011, se procede a la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social. Quedan integrados en este Régimen todos los trabajadores agrícolas, forestales, pecuarios, auxiliares de explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la publicación de la<a title="Ley 28/2011" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15038.pdf"> Ley 28/2011</a>, el día 22 de septiembre de 2011, se procede a la integración del <strong>Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social.</strong></p>
<p><img class=" wp-image-2181 alignleft" style="margin-right: 20px;" title="integracion-regimen-agrario-al-regimen-general" src="http://blog.asinom.com/wp-content/uploads/2012/02/integracion-regimen-agrario-al-regimen-general.jpg" alt="" width="322" height="235" />Quedan integrados en este Régimen todos los trabajadores agrícolas, forestales, pecuarios, auxiliares de explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios.</p>
<p>La <strong>afiliación</strong>, altas, bajas y variaciones de los trabajadores agrarios,  se tramitarán con las mismas condiciones del Régimen General. Si los trabajadores agrícolas  son eventuales o fijos discontinuos la solicitud de alta deberá comunicarse hasta las 12 horas del mismo día, o si la jornada de trabajo finaliza antes de las 12 horas, se presentará las solicitudes antes de la finalización de la jornada.</p>
<p>Particularidades en la <strong>cotización</strong> e ingreso de las cuotas de cotización de los trabajadores por cuenta ajena agrarios:</p>
<ul>
<li><strong>Periodos de actividad</strong>: La cotización podrá realizarse en función de jornadas reales, por bases diarias o por bases mensuales, (ésta última es obligatoria para contratos indefinidos).</li>
<li><strong>Periodos de inactividad</strong>: La cotización es a cargo exclusivo del trabajador, que  es el responsable de la cotización y del ingreso de las cuotas durante estos periodos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/integracion-regimen-agrario-al-regimen-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma Laboral 2012</title>
		<link>http://blog.asinom.com/reforma-laboral-2012/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/reforma-laboral-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asinom.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[La Reforma Laboral fue presentada este viernes 10 de Febrero de 2012, por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Esta Reforma Laboral del Gobierno del Partido Popular, no por esperada ha dejado indiferente a nadie. Entre las medidas más representativas de esta Reforma Laboral, podemos señalar: Reducción del despido improcedente a 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Reforma Labora</strong>l fue presentada este viernes <strong>10 de Febrero de 2012,</strong> por  la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Esta Reforma Laboral del Gobierno del Partido Popular, no por esperada ha dejado indiferente a nadie. Entre las medidas más representativas de esta Reforma Laboral, podemos señalar:</p>
<ul>
<li><strong>Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades</strong>: A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.</li>
<li><strong>Extinción de la relación laboral por causas empresariales:</strong> Se traduce en un despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas, estableciendose en 20 días por año.</li>
<li><strong>Limitación de la indemnización de los directivos de la banca</strong>: No tendrán derecho a indemnización los directivos de Banca, cuyas entidades estén participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el FROB.</li>
<li><strong>No encadenar contratos temporales mas de 24 meses:</strong> La limitación que había quedado derogada en la anterior reforma, vuelve a entrar en vigor a partir del 31 de Diciembre de 2012.</li>
<li><strong>Ultraactividad en los convenios:</strong> Para favorecer la negociación colectiva y los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.</li>
<li><strong>Mas control y lucha contra el fraude y absentismo:</strong> Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.  Además se eliminará la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.</li>
</ul>
<p>Y entre las medidas que más parecen encaminadas a generación de empleo:</p>
<ul>
<li><strong>Capitalización del desempleo</strong>: Se podrá capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Contrato para emprendedores</strong>: Se trata de un nuevo contrato indefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta 50 trabajadores). Este tipo de empresas suponen el 95 por 100 del tejido productivo español. Incluye una deducción de 3.000 euros para el primer trabajador menor de 30 años, que esté en desempleo. Así, el empleado podrá cobrar durante un tiempo un 25% de la prestación de la prestación de paro y el empleador deducirse el 50% del coste para la empresa</li>
</ul>
<p><a title="texto de la reforma" href="http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc20120210.htm#MedidasLaboral" target="_blank"><strong>Texto de la reforma</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asinom.com/reforma-laboral-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas para la reinsercion laboral a los trabajadores afectados por ERE</title>
		<link>http://blog.asinom.com/medidas-reinsercion-laboral-trabajadores-afectados-por-ere/</link>
		<comments>http://blog.asinom.com/medidas-reinsercion-laboral-trabajadores-afectados-por-ere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:02:13 +0000</pubDate>
